联系我们
全国技术热线: 0738-6373789
137 8680 2829 王工【东莞】
137 8680 0817 付工【湖南】
Email:lhzz531@163.com
◆ 功能概述
支持芯片 | 最大带载灯数(全彩) | 最大带载灯数(单 色) |
UCS19**,ucs29**,ucs89**,ucs1603,ucs5603(UCS 全 系列 TTL/SPI 信号 IC) | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
SM16703,09,12,SM16716,16726(SM 全系列 TTL/SPI 信号 IC) | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
TM18**系列,TM19**系列 | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
WS28**(WS 全系列 TTL/SPI 信号 IC) | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
GS8205,8206,8208 | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
P9813,9823,9883 | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
APA102 | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
SK6812 | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
MY9231 | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
GW6205 | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
INK1003 | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
LX1003,1103,1203 等 | 4096 像素 | 12288 点(单色)像素 |
备注:更对 IC 不一一列举,详情请查阅上位机软件的带载芯片,或咨询我司销售,技术人员 |
产品图示:
产品尺寸:
产品图示及各部件名称:
型号参数:
型号 | 控制类型 | 输入电压 | 可控点数 | 光源 IC 型号 |
T-4KS | 全彩外控光源 | DC5-24V | 4096 像素 RGB 全彩像素 | 全彩 UCS1903,WS2811,SK6812,等 |
动感灯箱光源 | DC5-24V | 12288 单色像素 | TM1812 TM1804 UCS1903,等 | |
T-4KS-COM | 全彩外控光源 | DC5-24V | 4096 像素 RGB 全彩像素 | 互动触发控制/或接收串口指定控制 |
动感灯箱光源 | DC5-24V | 12288 单色像素 |
显示定义:
程式导入:
读取完成后数显管会显示读取完成,此时即可取下 U 盘,完成程式导入。
安装接线示意图:
注意事项:
常见问题处理:
故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
控制器数显不亮 | 控制器未通电 | 检查供电线路及电源是否工作正常,检查接线;加固接线 |
接入超出 DC24V 电压 | 接入电压超过 DC24V 电压,控制器烧坏,更换控制器 | |
LED 光源不亮 | 光源信号线错误 | 依照丝印图重新接入信号 |
检查 LED 光源是否通电 | 给 LED 光源通电,检查开关电源是否有故障; | |
程序信号出错 | 重新检查 U 盘导入文件,或重新编程 | |
控制器与灯具接上后。灯具频闪。控制器指示灯显示正常。 | 接线错误 | 1:控制器与灯具之间的地线没有连接。 |
程序有误 | 2:所做的效果有误。做效果时选择的灯具芯片和实际灯具的芯片不符。 | |
供电不足 | 3:灯具的供电电压不足,重新整理供电,测试 LED 灯入电口电压。 | |
电源质量太差 | 4:开关电源质量太差(无整流滤波功能),更质量换电源 |